| اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر هارمن کاردن AURA STUDIO 4 | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل JBL مدل Flip 6 | اسپیکر بلوتوثی JBL مدل Pulse 5 |
|---|---|---|---|
| وزن | ۳۶۰۰ گرم | - | - |
| درگاههای ارتباطی | بیسیم و باسیم | - | - |
| فناوریهای ارتباطی | جک ۳.۵ میلیمتری صدا Bluetooth | - | - |
| توان خروجی کلی | ۱۳۰ وات | - | - |
| اسپیکر بلوتوثی قابل حمل | اسپیکر هارمن کاردن AURA STUDIO 4 | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل JBL مدل Flip 6 | اسپیکر بلوتوثی JBL مدل Pulse 5 |
| وزن | - | ۵۵۰ گرم ۱۰۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم |
| ابعاد سابووفر | - | ۱.۴ اینچ | - |
| رابطها | - | USB Type-C | - |
| ابعاد | - | ۱۷۷x۶۰x۷۱۱ میلیمتر | - |
| نوع اتصال | - | - | بیسیم بلوتوث |
| مدت زمان پخش | - | - | ۱۲ ساعت |
| مدت زمان شارژ شدن | - | - | ۴ ساعت |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
