| اتو | اتو پرس 26 با نمایشگر جانتک مدل RC600 | اتو فیلیپس مدل 7011 | اتو فیلیپس مدل 7012 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت مخزن آب | - | 300 میلی لیتر | ۳۰۰ میلی لیتر |
| جنس کفی اتو | - | - | کفی SteamGlide Plus |
| بخاردهی مداوم | - | 45 گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه |
| سیستم ایمنی | - | خاموش شدن خودکار بعد از ۳۰ ثانیه در صورت ثابت ماندن اتو روی لباس و خاموشی خودکار بعد از ۸ دقیقه در صورت روشن ماندن در حالت ایستاده | خاموش شدن خودکار بعد از ۳۰ ثانیه در صورت ثابت ماندن اتو روی لباس و خاموشی خودکار بعد از ۸ دقیقه در صورت روشن ماندن در حالت ایستاده |
| سیستم بخاردهی | - | سیستم بخاردهی معمولی: لحظهای و مداوم | سیستم بخاردهی معمولی: لحظهای و مداوم |
| توان مصرفی | 2200 وات | 2600 وات | ۲۶۰۰ وات |
| بخاردهی لحظه ای | - | 220 گرم | - |
| نوع اتو بخار | - | اتو بخار دستی | - |
| نوع کارتریج | ضد رسوب | - | - |
| آماده شدن بخار | 3 دقیقه | - | - |
| ظرفیت منبع آب | 1.2 لیتر | - | - |
| خروجی بخار | 180 گرم در دقیقه | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
