| خرد کن مولینکس | خردکن مولینکس مدل DPA141 | خردکن ایستاده مدل 2203B | خردکن مولینکس مدل AT711 |
|---|---|---|---|
| وزن | ۱.۸۷۵ کیلوگرم | - | - |
| ظرفیت ظرف خردکن | ۰.۵۰۰ لیتر | - | - |
| عملکرد | دکمه فشاری | - | - |
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | - | - |
| طول سیم | ۰.۹۰ متر | - | - |
| توان | ۱۰۰۰ وات | - | - |
| اندازه | ۱۵۵ × ۱۵۵ × ۲۵۰ میلیمتر | - | - |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | - |
| خردکن ایستاده بلانتون | خردکن مولینکس مدل DPA141 | خردکن ایستاده مدل 2203B | خردکن مولینکس مدل AT711 |
| تعداد تیغه | - | 6 | - |
| جنس کاسه | - | پلی کربنات | - |
| ویژگی | - | دارای سنسور حرارتی، دارای همزن تخم مرغ و سیرپوست کن | - |
| توان | - | 400 وات | - |
| ظرفیت | - | 2 لیتر | - |
| خردکن مولینکس | خردکن مولینکس مدل DPA141 | خردکن ایستاده مدل 2203B | خردکن مولینکس مدل AT711 |
| تعداد تیغه | - | - | - دارای یک تیغه جهت کارایی بیشتر - دارای حالت توربو |
| جنس کاسه | - | - | پلاستیک |
| ویژگی | - | - | دکمه فشاری |
| ارتفاع | - | - | ۲۶ سانتیمتر |
| اندازه | - | - | قطر ۱۳۰ و ارتفاع ۲۶۰ میلیمتر |
| امکانات خردکن | - | - | توربو |
| وزن | - | - | ۱.۱ کیلوگرم |
| ظرفیت ظرف خردکن | - | - | ۰.۵ لیتر |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | - | ۲ عدد |
| توان | - | - | ۱۳ سانتیمتر ۴۰۰ وات |
| طول سیم | - | - | ۱ متر |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
