| غذاساز مولینکس | غذاساز مولینکس مدل FP211 | ست غذاساز 12 کاره مدل FP-1271 ابکازو | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 |
|---|---|---|---|
| توان ورودی | ۵۰۰ وات | - | - |
| عملکرد | عملکرد توربو (Turbo) | - | - |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده | - | - |
| تعداد تنظیمات سرعت | دو سرعته | - | - |
| ابعاد | ۳۰۰x۲۸۰x۲۳۰ سانتیمتر | - | - |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | - |
| امکانات ظاهری | پایه ضد لغزش | - | - |
| جنس تیغه خردکن | استیل ضد زنگ | - | - |
| امکانات | دارای خردکن برای تهیه انواع سالاد ها دارای موتور با توان مصرفی ۵۰۰ وات مجهز به دیسک ها و تیغه هایی با کیفیت بالا و بسیار مقاوم قابلیت تنظیم و کنترل سرع تا ۳ حالت و همچنین سرعت PULSE شستشوی راحت در ماشین ظرفشویی | - | - |
| غذاساز | غذاساز مولینکس مدل FP211 | ست غذاساز 12 کاره مدل FP-1271 ابکازو | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 |
| توان ورودی | - | 750 وات | - |
| جنس بدنه | - | روکش استنلس استیل | فلز |
| ظرفیت ظرف | - | 2 لیتری با ظرفیت کاری 1/2 لیتری | - |
| ظرفیت پارچ مخلوط کن | - | 1/8 لیتری | - |
| جنس تیغه خردکن | - | استنلس استیل | - |
| امکانات | - | صفحات رنده و خلال کن استنلس استیل تیغه خمیر گیری دارای آب مرکبات گیری دارای همزن دوبل سیستم قفل ایمنی دوگانه صفحه امولسیون ساز | - |
| جنس لیوان آسیاب | - | پلاستیکی | - |
| میزان سرعت | - | 5 سرعته | - |
| رنگ | - | - | مشکی |
| کشور سازنده | - | - | آمریکا |
| امکانات آماده سازی غذا | - | - | خردکن (ظرف اصلی) |
| عملکرد | - | - | عملکرد توربو (Turbo) |
| قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | دارد |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
