| غذاساز مولینکس | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز مولینکس مدل FP211 | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB |
|---|---|---|---|
| توان ورودی | ۱۰۰۰ وات | ۵۰۰ وات | - |
| عملکرد | عملکرد لحظهای (Pulse) | عملکرد توربو (Turbo) | - |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک فشرده | - |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | دارد | - |
| جنس تیغه خردکن | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| امکانات | - امکان تهیه چیپس با دو ضخامت نازک و ضخیم - قفل ایمنی درب مشخصات آب مرکبات گیری PC۳۰۰۱: دارای مخزن ۰.۶ لیتری، توان مصرفی: ۲۰ وات، مجهز به سیستم چرخش دوطرفه | دارای خردکن برای تهیه انواع سالاد ها دارای موتور با توان مصرفی ۵۰۰ وات مجهز به دیسک ها و تیغه هایی با کیفیت بالا و بسیار مقاوم قابلیت تنظیم و کنترل سرع تا ۳ حالت و همچنین سرعت PULSE شستشوی راحت در ماشین ظرفشویی | - |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | دو سرعته | - |
| ابعاد | - | ۳۰۰x۲۸۰x۲۳۰ سانتیمتر | - |
| امکانات ظاهری | - | پایه ضد لغزش | - |
| غذا ساز | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز مولینکس مدل FP211 | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB |
| تعداد صفحات استیل برش و رنده | - | - | 3 عدد |
| تیغه خمیرزن پلاستیکی | - | - | 3 عدد |
| تیغه فلزی خردکن | - | - | دارد |
| انواع رنده | - | - | رنده ریز، رنده درشت، چیپس نازک |
| دیسک امولسیون ساز | - | - | دارد |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
