| غذاساز مولینکس | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB | غذاساز بلک اند دکر مدل FX760- |
|---|---|---|---|
| توان ورودی | ۱۰۰۰ وات | - | - |
| عملکرد | عملکرد لحظهای (Pulse) | - | - |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | - |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | - |
| جنس تیغه خردکن | استیل ضد زنگ | - | - |
| امکانات | - امکان تهیه چیپس با دو ضخامت نازک و ضخیم - قفل ایمنی درب مشخصات آب مرکبات گیری PC۳۰۰۱: دارای مخزن ۰.۶ لیتری، توان مصرفی: ۲۰ وات، مجهز به سیستم چرخش دوطرفه | - | - |
| غذا ساز | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB | غذاساز بلک اند دکر مدل FX760- |
| تعداد صفحات استیل برش و رنده | - | 3 عدد | - |
| تیغه خمیرزن پلاستیکی | - | 3 عدد | - |
| تیغه فلزی خردکن | - | دارد | - |
| انواع رنده | - | رنده ریز، رنده درشت، چیپس نازک | - |
| دیسک امولسیون ساز | - | دارد | - |
| غذاساز | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB | غذاساز بلک اند دکر مدل FX760- |
| توان ورودی | - | - | ۷۵۰ وات |
| عملکرد | - | - | عملکرد لحظهای (Pulse) |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | - | دو سرعته |
| جنس تیغه خردکن | - | - | فولاد ضد زنگ |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
