| غذاساز مولینکس | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81BB | غذاساز مولینکس مدل FP211 |
|---|---|---|---|
| توان ورودی | ۱۰۰۰ وات | - | ۵۰۰ وات |
| عملکرد | عملکرد لحظهای (Pulse) | - | عملکرد توربو (Turbo) |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک فشرده |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | دارد |
| جنس تیغه خردکن | استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| امکانات | - امکان تهیه چیپس با دو ضخامت نازک و ضخیم - قفل ایمنی درب مشخصات آب مرکبات گیری PC۳۰۰۱: دارای مخزن ۰.۶ لیتری، توان مصرفی: ۲۰ وات، مجهز به سیستم چرخش دوطرفه | - | دارای خردکن برای تهیه انواع سالاد ها دارای موتور با توان مصرفی ۵۰۰ وات مجهز به دیسک ها و تیغه هایی با کیفیت بالا و بسیار مقاوم قابلیت تنظیم و کنترل سرع تا ۳ حالت و همچنین سرعت PULSE شستشوی راحت در ماشین ظرفشویی |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | - | دو سرعته |
| ابعاد | - | - | ۳۰۰x۲۸۰x۲۳۰ سانتیمتر |
| امکانات ظاهری | - | - | پایه ضد لغزش |
| غذا ساز | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81BB | غذاساز مولینکس مدل FP211 |
| جنس تیغه | - | فلز | - |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | دو سرعته پلاس | - |
| حجم ظرف خردکن | - | 1.6 لیتر | - |
| ظرفیت مخلوط کن | - | 1.5 لیتر | - |
| سایر ویژگی ها | - | به همراه دیسک امولسیون ساز، خمیر زن، دارای رنده ریز، رنده درشت، چیپس نازک، تیغه فلزی خردکن، تیغه خمیرزن پلاستیکی، 3 عدد صفحات استیل برش و رنده | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
