| غذاساز مولینکس | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز مولینکس مدل FP211 |
|---|---|---|---|
| توان ورودی | ۱۰۰۰ وات | - | ۵۰۰ وات |
| عملکرد | عملکرد لحظهای (Pulse) | - | عملکرد توربو (Turbo) |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک فشرده |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | دارد |
| جنس تیغه خردکن | استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| امکانات | - امکان تهیه چیپس با دو ضخامت نازک و ضخیم - قفل ایمنی درب مشخصات آب مرکبات گیری PC۳۰۰۱: دارای مخزن ۰.۶ لیتری، توان مصرفی: ۲۰ وات، مجهز به سیستم چرخش دوطرفه | - | دارای خردکن برای تهیه انواع سالاد ها دارای موتور با توان مصرفی ۵۰۰ وات مجهز به دیسک ها و تیغه هایی با کیفیت بالا و بسیار مقاوم قابلیت تنظیم و کنترل سرع تا ۳ حالت و همچنین سرعت PULSE شستشوی راحت در ماشین ظرفشویی |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | - | دو سرعته |
| ابعاد | - | - | ۳۰۰x۲۸۰x۲۳۰ سانتیمتر |
| امکانات ظاهری | - | - | پایه ضد لغزش |
| غذاساز | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز مولینکس مدل FP211 |
| رنگ | - | مشکی | - |
| کشور سازنده | - | آمریکا | - |
| امکانات آماده سازی غذا | - | خردکن (ظرف اصلی) | - |
| عملکرد | - | عملکرد توربو (Turbo) | - |
| قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - |
| جنس بدنه | - | فلز | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
