| غذاساز مولینکس | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB |
|---|---|---|---|
| توان ورودی | ۱۰۰۰ وات | - | - |
| عملکرد | عملکرد لحظهای (Pulse) | - | - |
| جنس بدنه | پلاستیک | - | - |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | - |
| جنس تیغه خردکن | استیل ضد زنگ | - | - |
| امکانات | - امکان تهیه چیپس با دو ضخامت نازک و ضخیم - قفل ایمنی درب مشخصات آب مرکبات گیری PC۳۰۰۱: دارای مخزن ۰.۶ لیتری، توان مصرفی: ۲۰ وات، مجهز به سیستم چرخش دوطرفه | - | - |
| غذاساز | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB |
| رنگ | - | مشکی | - |
| کشور سازنده | - | آمریکا | - |
| امکانات آماده سازی غذا | - | خردکن (ظرف اصلی) | - |
| عملکرد | - | عملکرد توربو (Turbo) | - |
| قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - |
| جنس بدنه | - | فلز | - |
| غذا ساز | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB |
| تعداد صفحات استیل برش و رنده | - | - | 3 عدد |
| تیغه خمیرزن پلاستیکی | - | - | 3 عدد |
| تیغه فلزی خردکن | - | - | دارد |
| انواع رنده | - | - | رنده ریز، رنده درشت، چیپس نازک |
| دیسک امولسیون ساز | - | - | دارد |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
