| غذا ساز | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB | غذاساز مولینکس مدل FP211 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX760- |
|---|---|---|---|
| تعداد صفحات استیل برش و رنده | 3 عدد | - | - |
| تیغه خمیرزن پلاستیکی | 3 عدد | - | - |
| تیغه فلزی خردکن | دارد | - | - |
| انواع رنده | رنده ریز، رنده درشت، چیپس نازک | - | - |
| دیسک امولسیون ساز | دارد | - | - |
| غذاساز مولینکس | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB | غذاساز مولینکس مدل FP211 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX760- |
| توان ورودی | - | ۵۰۰ وات | - |
| عملکرد | - | عملکرد توربو (Turbo) | - |
| جنس بدنه | - | پلاستیک فشرده | - |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | دو سرعته | - |
| ابعاد | - | ۳۰۰x۲۸۰x۲۳۰ سانتیمتر | - |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - |
| امکانات ظاهری | - | پایه ضد لغزش | - |
| جنس تیغه خردکن | - | استیل ضد زنگ | - |
| امکانات | - | دارای خردکن برای تهیه انواع سالاد ها دارای موتور با توان مصرفی ۵۰۰ وات مجهز به دیسک ها و تیغه هایی با کیفیت بالا و بسیار مقاوم قابلیت تنظیم و کنترل سرع تا ۳ حالت و همچنین سرعت PULSE شستشوی راحت در ماشین ظرفشویی | - |
| غذاساز | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB | غذاساز مولینکس مدل FP211 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX760- |
| توان ورودی | - | - | ۷۵۰ وات |
| عملکرد | - | - | عملکرد لحظهای (Pulse) |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | - | دو سرعته |
| جنس تیغه خردکن | - | - | فولاد ضد زنگ |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
