| غذا ساز | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81BB | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB | غذاساز مولینکس مدل FP733 |
|---|---|---|---|
| جنس تیغه | فلز | - | - |
| تعداد تنظیمات سرعت | دو سرعته پلاس | - | - |
| حجم ظرف خردکن | 1.6 لیتر | - | - |
| ظرفیت مخلوط کن | 1.5 لیتر | - | - |
| سایر ویژگی ها | به همراه دیسک امولسیون ساز، خمیر زن، دارای رنده ریز، رنده درشت، چیپس نازک، تیغه فلزی خردکن، تیغه خمیرزن پلاستیکی، 3 عدد صفحات استیل برش و رنده | - | - |
| تعداد صفحات استیل برش و رنده | - | 3 عدد | - |
| تیغه خمیرزن پلاستیکی | - | 3 عدد | - |
| تیغه فلزی خردکن | - | دارد | - |
| انواع رنده | - | رنده ریز، رنده درشت، چیپس نازک | - |
| دیسک امولسیون ساز | - | دارد | - |
| غذاساز مولینکس | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81BB | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81WB | غذاساز مولینکس مدل FP733 |
| توان ورودی | - | - | ۱۰۰۰ وات |
| عملکرد | - | - | عملکرد لحظهای (Pulse) |
| جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | دارد |
| جنس تیغه خردکن | - | - | استیل ضد زنگ |
| امکانات | - | - | - امکان تهیه چیپس با دو ضخامت نازک و ضخیم - قفل ایمنی درب مشخصات آب مرکبات گیری PC۳۰۰۱: دارای مخزن ۰.۶ لیتری، توان مصرفی: ۲۰ وات، مجهز به سیستم چرخش دوطرفه |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
