| غذا ساز | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81BB | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز مولینکس مدل FP211 |
|---|---|---|---|
| جنس تیغه | فلز | - | - |
| تعداد تنظیمات سرعت | دو سرعته پلاس | - | - |
| حجم ظرف خردکن | 1.6 لیتر | - | - |
| ظرفیت مخلوط کن | 1.5 لیتر | - | - |
| سایر ویژگی ها | به همراه دیسک امولسیون ساز، خمیر زن، دارای رنده ریز، رنده درشت، چیپس نازک، تیغه فلزی خردکن، تیغه خمیرزن پلاستیکی، 3 عدد صفحات استیل برش و رنده | - | - |
| غذاساز | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81BB | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز مولینکس مدل FP211 |
| رنگ | - | مشکی | - |
| کشور سازنده | - | آمریکا | - |
| امکانات آماده سازی غذا | - | خردکن (ظرف اصلی) | - |
| عملکرد | - | عملکرد توربو (Turbo) | - |
| قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - |
| جنس بدنه | - | فلز | - |
| غذاساز مولینکس | غذاساز تک الکتریک مدل FP1108-81BB | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز مولینکس مدل FP211 |
| توان ورودی | - | - | ۵۰۰ وات |
| عملکرد | - | - | عملکرد توربو (Turbo) |
| جنس بدنه | - | - | پلاستیک فشرده |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | - | دو سرعته |
| ابعاد | - | - | ۳۰۰x۲۸۰x۲۳۰ سانتیمتر |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | دارد |
| امکانات ظاهری | - | - | پایه ضد لغزش |
| جنس تیغه خردکن | - | - | استیل ضد زنگ |
| امکانات | - | - | دارای خردکن برای تهیه انواع سالاد ها دارای موتور با توان مصرفی ۵۰۰ وات مجهز به دیسک ها و تیغه هایی با کیفیت بالا و بسیار مقاوم قابلیت تنظیم و کنترل سرع تا ۳ حالت و همچنین سرعت PULSE شستشوی راحت در ماشین ظرفشویی |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
