| اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر رومیزی دسکتاپ تسکو مدل TS 2191 | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 23151 | اسپیکر پرتابل بلوتوث جی بی ال پارتی باکس مدل PartyBox 110 |
|---|---|---|---|
| درگاههای ارتباطی | - | - | AUX، USB |
| اتصالات | - | - | - |
| نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
| توان خروجی کلی | - | - | 160 وات |
| فرکانس پاسخگویی | - | - | 45 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| اقلام همراه بلندگو | - | - | کابل برق، دفترچه راهنما |
| وزن اسپیکر | - | - | - |
| قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه | - | - | ندارد |
| حداکثر برد بلندگو | - | - | - |
| نسخهی بلوتوث ۵ | - | - | - |
| مدت زمان پخش | - | - | تا 12 ساعت در حالت پخش موسیقی |
| مدت زمان شارژ شدن | - | - | 3.5 ساعت |
| منبع انرژی | - | - | برق شهری - باتری |
| ابعاد | - | - | 30x56.8x29.5 سانتی متر |
| وزن | - | - | 10.84 کیلوگرم |
| ویژگیهای خاص | - | - | دارد/ دارای گواهی IPX4 |
| ظرفیت باتری | - | - | 36 وات ساعت |
| نوع اتصال | - | - | با سیم و بی سیم |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت | - | - | ندارد |
| نسخهی بلوتوث | - | - | ورژن 5.1 |
| فناوریهای ارتباطی | - | - | - |
| رابطها | - | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
