| اتو | اتو فیلیپس مدل 7012 | اتو پرس 26 با نمایشگر جانتک مدل RC600 | اتو پرس 26 با نمایشگر جانتک مدل RC500 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت منبع آب | - | 1.2 لیتر | - |
| جنس کفی اتو | کفی SteamGlide Plus | - | - |
| بخاردهی مداوم | ۴۵ گرم در دقیقه | - | ۹۰ گرم در دقیقه |
| سیستم ایمنی | خاموش شدن خودکار بعد از ۳۰ ثانیه در صورت ثابت ماندن اتو روی لباس و خاموشی خودکار بعد از ۸ دقیقه در صورت روشن ماندن در حالت ایستاده | - | - |
| سیستم بخاردهی | سیستم بخاردهی معمولی: لحظهای و مداوم | - | - |
| ظرفیت مخزن آب | ۳۰۰ میلی لیتر | - | - |
| توان مصرفی | ۲۶۰۰ وات | 2200 وات | 1600 وات |
| نوع کارتریج | - | ضد رسوب | - |
| آماده شدن بخار | - | 3 دقیقه | - |
| خروجی بخار | - | 180 گرم در دقیقه | - |
| سایر قابلیت ها | - | - | – سیستم بخار از بالا – جنس صفحه بالا تفلون – دارای شاسی بخار – نمایشگر لمسی – اقلام همراه : پایه تلسکوپی – آب پاش دستی – بالشتک اتوکشی |
| امکانات ضد فرسودگی | - | - | کارتریج ضد رسوب |
| جنس بدنه | - | - | فلز |
| جنس کف | - | - | فلز |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
