| اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر چمدانی قابل حمل تسکو مدل TS 1910 | اسپیکر خانگی تسکو مدل TS 2080 HAPPY | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 23151 |
|---|---|---|---|
| رابطها | - | - | - |
| فرکانس پاسخگویی | - | - | - |
| اقلام همراه بلندگو | - | - | - |
| وزن اسپیکر | - | - | - |
| قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه | - | - | - |
| حداکثر برد بلندگو | - | - | - |
| نسخهی بلوتوث ۵ | - | - | - |
| مدت زمان پخش | - | - | - |
| مدت زمان شارژ شدن | - | - | - |
| منبع انرژی | - | - | - |
| ابعاد | - | - | - |
| وزن | - | - | - |
| درگاههای ارتباطی | - | - | - |
| فناوریهای ارتباطی | - | - | - |
| ظرفیت باتری | - | - | - |
| نوع اتصال | - | - | - |
| توان خروجی کلی | - | - | - |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت | - | - | - |
| ویژگیهای خاص | - | - | - |
| اتصالات | - | - | - |
| نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
