| اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر پرتابل بلوتوث جی بی ال پارتی باکس مدل PartyBox 110 | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 23500 | اسپیکر هارمن کاردن AURA STUDIO 4 |
|---|---|---|---|
| ویژگیهای خاص | دارد/ دارای گواهی IPX4 | - | - |
| وزن | 10.84 کیلوگرم | - | ۳۶۰۰ گرم |
| درگاههای ارتباطی | AUX، USB | - | بیسیم و باسیم |
| فناوریهای ارتباطی | - | - | جک ۳.۵ میلیمتری صدا Bluetooth |
| توان خروجی کلی | 160 وات | - | ۱۳۰ وات |
| ظرفیت باتری | 36 وات ساعت | - | - |
| نوع اتصال | با سیم و بی سیم | - | - |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت | ندارد | - | - |
| ابعاد | 30x56.8x29.5 سانتی متر | - | - |
| فرکانس پاسخگویی | 45 هرتز تا 20 کیلوهرتز | - | - |
| اقلام همراه بلندگو | کابل برق، دفترچه راهنما | - | - |
| قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه | ندارد | - | - |
| نسخهی بلوتوث | ورژن 5.1 | - | - |
| مدت زمان پخش | تا 12 ساعت در حالت پخش موسیقی | - | - |
| مدت زمان شارژ شدن | 3.5 ساعت | - | - |
| منبع انرژی | برق شهری - باتری | - | - |
| رابطها | - | - | - |
| اتصالات | - | - | - |
| نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
| وزن اسپیکر | - | - | - |
| حداکثر برد بلندگو | - | - | - |
| نسخهی بلوتوث ۵ | - | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
