| لوازم برقی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جاروی شارژی کارچر مدل VCH 2 |
|---|---|---|---|
| زمان کار کرد دستگاه | بیشتر از ۲۰ دقیقه | - | 10 m |
| زمان لازم برای شارژ مجدد | - | - | 210 m |
| نوع باتری | باتری لیتیومی | - | لیتیوم یون |
| ولتاژ | ۱۰.۸ | - | 7.2 |
| سایر توضیحات | دستگاه نمایش وضعیت نشانگر شارژ باتری کم نحوه نصب نصب روی دیوار نحوه شستوشو فیلتر قابل شستوشو نوع اتصال به منبع تغذیه بیسیم | - | - |
| قدرت مکش | ۲۵ | - | - |
| جارو | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جاروی شارژی کارچر مدل VCH 2 |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | بیشتر از 20 دقیقه | - |
| نوع جارو | - | عصایی | - |
| ولتاژ باتری | - | 24 ولت | - |
| نوع باتری | - | لیتیومی | - |
| قابلیتها | - | تنظیم سرعت | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
