| لوازم برقی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420 | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c |
|---|---|---|---|
| زمان کار کرد دستگاه | بیشتر از ۲۰ دقیقه | - | - |
| سایر توضیحات | دستگاه نمایش وضعیت نشانگر شارژ باتری کم نحوه نصب نصب روی دیوار نحوه شستوشو فیلتر قابل شستوشو نوع اتصال به منبع تغذیه بیسیم | تعداد تنظیمات سرعت 1 سرعته میزان شارژدهی باتری 18 دقیقه مدت زمان شارژ شدن کامل 6 ساعت نشانگر وضعیت شارژ باتری دارد نشانگر پر بودن مخزن ندارد قابلیت تنظیم قدرت مکش ندارد قابلیت جذب مایعات ندارد نوع فیلتر فیلتر 2 لایه | - |
| قدرت مکش | ۲۵ | - | - |
| نوع باتری | باتری لیتیومی | Li-Ion | - |
| ولتاژ | ۱۰.۸ | باتری 14.4 ولت | - |
| کارکرد بدون سیم | - | دارد | - |
| جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
| جاروشارژی | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420 | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c |
| ویژگی های فنی | - | - | سری قابل تعویض |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | - | 20 دقیقه |
| نوع جارو | - | - | عصایی |
| نحوه نصب | - | - | قابلیت اتصال به دیوار |
| توان مکش | - | - | برابر با ۲۰۰ وات |
| میزان صدا | - | - | ۶۵ دسی بل |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
