| جاروشارژی | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جاروی شارژی کارچر مدل VCH 2 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420 |
|---|---|---|---|
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 20 دقیقه | - | - |
| نوع جارو | عصایی | - | - |
| نحوه نصب | قابلیت اتصال به دیوار | - | - |
| توان مکش | برابر با ۲۰۰ وات | - | - |
| میزان صدا | ۶۵ دسی بل | - | - |
| لوازم برقی | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جاروی شارژی کارچر مدل VCH 2 | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420 |
| زمان کار کرد دستگاه | - | 10 m | - |
| زمان لازم برای شارژ مجدد | - | 210 m | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم یون | Li-Ion |
| ولتاژ | - | 7.2 | باتری 14.4 ولت |
| سایر توضیحات | - | - | تعداد تنظیمات سرعت 1 سرعته میزان شارژدهی باتری 18 دقیقه مدت زمان شارژ شدن کامل 6 ساعت نشانگر وضعیت شارژ باتری دارد نشانگر پر بودن مخزن ندارد قابلیت تنظیم قدرت مکش ندارد قابلیت جذب مایعات ندارد نوع فیلتر فیلتر 2 لایه |
| کارکرد بدون سیم | - | - | دارد |
| جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
