| جاروشارژی | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جارو شارژی آب و خاک بلک اندکر WDC115WA-B |
|---|---|---|---|
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 20 دقیقه | - | - |
| نوع جارو | عصایی | - | - |
| نحوه نصب | قابلیت اتصال به دیوار | - | - |
| توان مکش | برابر با ۲۰۰ وات | - | - |
| میزان صدا | ۶۵ دسی بل | - | - |
| لوازم برقی | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جارو شارژی آب و خاک بلک اندکر WDC115WA-B |
| زمان کار کرد دستگاه | - | بیشتر از ۲۰ دقیقه | - |
| سایر توضیحات | - | دستگاه نمایش وضعیت نشانگر شارژ باتری کم نحوه نصب نصب روی دیوار نحوه شستوشو فیلتر قابل شستوشو نوع اتصال به منبع تغذیه بیسیم | دستگیره ارگونومیک قابلیت مکش مایعات |
| قدرت مکش | - | ۲۵ | 5.4 وات |
| نوع باتری | - | باتری لیتیومی | - |
| ولتاژ | - | ۱۰.۸ | 3.6 ولت |
| کارکرد بدون سیم | - | - | دارد |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
