| جاروشارژی | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVB315JP | جاروی شارژی کارچر مدل VCH 2 |
|---|---|---|---|
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 20 دقیقه | - | - |
| نوع جارو | عصایی | - | - |
| نحوه نصب | قابلیت اتصال به دیوار | - | - |
| توان مکش | برابر با ۲۰۰ وات | - | - |
| میزان صدا | ۶۵ دسی بل | - | - |
| لوازم برقی | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVB315JP | جاروی شارژی کارچر مدل VCH 2 |
| زمان کار کرد دستگاه | - | - | 10 m |
| زمان لازم برای شارژ مجدد | - | - | 210 m |
| نوع باتری | - | Li-Ion | لیتیوم یون |
| ولتاژ | - | باتری 12 ولت | 7.2 |
| سایر توضیحات | - | نشانگر وضعیت شارژ باتری دارد تعداد تنظیمات سرعت 1 سرعته قابلیت تنظیم قدرت مکش ندارد کنترل بر روی دسته دارد قابلیت جذب مایعات ندارد سیستم جداسازی و تمیزکردن آسان برس دارد قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال ندارد | - |
| جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
| کارکرد بدون سیم | - | دارد | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
