| جاروشارژی | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVB315JP | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
|---|---|---|---|
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 20 دقیقه | - | - |
| نوع جارو | عصایی | - | - |
| نحوه نصب | قابلیت اتصال به دیوار | - | - |
| توان مکش | برابر با ۲۰۰ وات | - | - |
| میزان صدا | ۶۵ دسی بل | - | - |
| لوازم برقی | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVB315JP | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
| زمان کار کرد دستگاه | - | - | بیشتر از ۲۰ دقیقه |
| سایر توضیحات | - | نشانگر وضعیت شارژ باتری دارد تعداد تنظیمات سرعت 1 سرعته قابلیت تنظیم قدرت مکش ندارد کنترل بر روی دسته دارد قابلیت جذب مایعات ندارد سیستم جداسازی و تمیزکردن آسان برس دارد قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال ندارد | دستگاه نمایش وضعیت نشانگر شارژ باتری کم نحوه نصب نصب روی دیوار نحوه شستوشو فیلتر قابل شستوشو نوع اتصال به منبع تغذیه بیسیم |
| قدرت مکش | - | - | ۲۵ |
| نوع باتری | - | Li-Ion | باتری لیتیومی |
| ولتاژ | - | باتری 12 ولت | ۱۰.۸ |
| جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
| کارکرد بدون سیم | - | دارد | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
