| جاروشارژی | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جارو شارژی آب و خاک بلک اندکر WDC115WA-B | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
|---|---|---|---|
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | 20 دقیقه | - | - |
| نوع جارو | عصایی | - | - |
| نحوه نصب | قابلیت اتصال به دیوار | - | - |
| توان مکش | برابر با ۲۰۰ وات | - | - |
| میزان صدا | ۶۵ دسی بل | - | - |
| لوازم برقی | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جارو شارژی آب و خاک بلک اندکر WDC115WA-B | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
| زمان کار کرد دستگاه | - | - | بیشتر از ۲۰ دقیقه |
| سایر توضیحات | - | دستگیره ارگونومیک قابلیت مکش مایعات | دستگاه نمایش وضعیت نشانگر شارژ باتری کم نحوه نصب نصب روی دیوار نحوه شستوشو فیلتر قابل شستوشو نوع اتصال به منبع تغذیه بیسیم |
| قدرت مکش | - | 5.4 وات | ۲۵ |
| نوع باتری | - | - | باتری لیتیومی |
| ولتاژ | - | 3.6 ولت | ۱۰.۸ |
| کارکرد بدون سیم | - | دارد | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
