| جارو | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420 |
|---|---|---|---|
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از 20 دقیقه | - | - |
| نوع جارو | عصایی | - | - |
| ولتاژ باتری | 24 ولت | - | - |
| نوع باتری | لیتیومی | - | - |
| قابلیتها | تنظیم سرعت | - | - |
| لوازم برقی | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J | جارو شارژی بلک اند دکر مدل SVA420 |
| زمان کار کرد دستگاه | - | بیشتر از ۲۰ دقیقه | - |
| سایر توضیحات | - | دستگاه نمایش وضعیت نشانگر شارژ باتری کم نحوه نصب نصب روی دیوار نحوه شستوشو فیلتر قابل شستوشو نوع اتصال به منبع تغذیه بیسیم | تعداد تنظیمات سرعت 1 سرعته میزان شارژدهی باتری 18 دقیقه مدت زمان شارژ شدن کامل 6 ساعت نشانگر وضعیت شارژ باتری دارد نشانگر پر بودن مخزن ندارد قابلیت تنظیم قدرت مکش ندارد قابلیت جذب مایعات ندارد نوع فیلتر فیلتر 2 لایه |
| قدرت مکش | - | ۲۵ | - |
| نوع باتری | - | باتری لیتیومی | Li-Ion |
| ولتاژ | - | ۱۰.۸ | باتری 14.4 ولت |
| کارکرد بدون سیم | - | - | دارد |
| جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
