| جارو | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جاروی شارژی کارچر مدل VCH 2 |
|---|---|---|---|
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از 20 دقیقه | - | - |
| نوع جارو | عصایی | - | - |
| ولتاژ باتری | 24 ولت | - | - |
| نوع باتری | لیتیومی | - | - |
| قابلیتها | تنظیم سرعت | - | - |
| جاروشارژی | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جاروی شارژی کارچر مدل VCH 2 |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | 20 دقیقه | - |
| نوع جارو | - | عصایی | - |
| نحوه نصب | - | قابلیت اتصال به دیوار | - |
| توان مکش | - | برابر با ۲۰۰ وات | - |
| میزان صدا | - | ۶۵ دسی بل | - |
| لوازم برقی | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جاروی شارژی کارچر مدل VCH 2 |
| زمان کار کرد دستگاه | - | - | 10 m |
| زمان لازم برای شارژ مجدد | - | - | 210 m |
| نوع باتری | - | - | لیتیوم یون |
| ولتاژ | - | - | 7.2 |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
