| جارو | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
|---|---|---|---|
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از 20 دقیقه | - | - |
| نوع جارو | عصایی | - | - |
| ولتاژ باتری | 24 ولت | - | - |
| نوع باتری | لیتیومی | - | - |
| قابلیتها | تنظیم سرعت | - | - |
| جاروشارژی | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | 20 دقیقه | - |
| نوع جارو | - | عصایی | - |
| نحوه نصب | - | قابلیت اتصال به دیوار | - |
| توان مکش | - | برابر با ۲۰۰ وات | - |
| میزان صدا | - | ۶۵ دسی بل | - |
| لوازم برقی | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c | جارو شارژی بلک اند دکر مدل DVA320J |
| زمان کار کرد دستگاه | - | - | بیشتر از ۲۰ دقیقه |
| سایر توضیحات | - | - | دستگاه نمایش وضعیت نشانگر شارژ باتری کم نحوه نصب نصب روی دیوار نحوه شستوشو فیلتر قابل شستوشو نوع اتصال به منبع تغذیه بیسیم |
| قدرت مکش | - | - | ۲۵ |
| نوع باتری | - | - | باتری لیتیومی |
| ولتاژ | - | - | ۱۰.۸ |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
