| جارو | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جارو شارژی آب و خاک بلک اندکر WDC115WA-B | جاروی شارژی کارچر مدل VCH 2 |
|---|---|---|---|
| ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | - | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | بیشتر از 20 دقیقه | - | - |
| نوع جارو | عصایی | - | - |
| ولتاژ باتری | 24 ولت | - | - |
| نوع باتری | لیتیومی | - | - |
| قابلیتها | تنظیم سرعت | - | - |
| لوازم برقی | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جارو شارژی آب و خاک بلک اندکر WDC115WA-B | جاروی شارژی کارچر مدل VCH 2 |
| زمان کار کرد دستگاه | - | - | 10 m |
| زمان لازم برای شارژ مجدد | - | - | 210 m |
| نوع باتری | - | - | لیتیوم یون |
| ولتاژ | - | 3.6 ولت | 7.2 |
| سایر توضیحات | - | دستگیره ارگونومیک قابلیت مکش مایعات | - |
| قدرت مکش | - | 5.4 وات | - |
| کارکرد بدون سیم | - | دارد | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
