| لوازم برقی | جارو شارژی آب و خاک بلک اندکر WDC115WA-B | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c |
|---|---|---|---|
| سایر توضیحات | دستگیره ارگونومیک قابلیت مکش مایعات | - | - |
| ولتاژ | 3.6 ولت | - | - |
| قدرت مکش | 5.4 وات | - | - |
| کارکرد بدون سیم | دارد | - | - |
| جارو | جارو شارژی آب و خاک بلک اندکر WDC115WA-B | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c |
| ویژگی های فنی | - | سری قابل تعویض | - |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | بیشتر از 20 دقیقه | - |
| نوع جارو | - | عصایی | - |
| ولتاژ باتری | - | 24 ولت | - |
| نوع باتری | - | لیتیومی | - |
| قابلیتها | - | تنظیم سرعت | - |
| جاروشارژی | جارو شارژی آب و خاک بلک اندکر WDC115WA-B | جاروشارژی عصایی بلک انددکر مدل bhfea640wg | جاروشارژی بلک اند دکر مدل bhfev182c |
| ویژگی های فنی | - | - | سری قابل تعویض |
| محدوده میزان شارژدهی باتری | - | - | 20 دقیقه |
| نوع جارو | - | - | عصایی |
| نحوه نصب | - | - | قابلیت اتصال به دیوار |
| توان مکش | - | - | برابر با ۲۰۰ وات |
| میزان صدا | - | - | ۶۵ دسی بل |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
