| غذاساز | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز مولینکس مدل FP211 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX760- |
|---|---|---|---|
| رنگ | مشکی | - | - |
| کشور سازنده | آمریکا | - | - |
| امکانات آماده سازی غذا | خردکن (ظرف اصلی) | - | - |
| عملکرد | عملکرد توربو (Turbo) | - | عملکرد لحظهای (Pulse) |
| قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | - |
| جنس بدنه | فلز | - | - |
| توان ورودی | - | - | ۷۵۰ وات |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | - | دو سرعته |
| جنس تیغه خردکن | - | - | فولاد ضد زنگ |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی |
| غذاساز مولینکس | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز مولینکس مدل FP211 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX760- |
| توان ورودی | - | ۵۰۰ وات | - |
| عملکرد | - | عملکرد توربو (Turbo) | - |
| جنس بدنه | - | پلاستیک فشرده | - |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | دو سرعته | - |
| ابعاد | - | ۳۰۰x۲۸۰x۲۳۰ سانتیمتر | - |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - |
| امکانات ظاهری | - | پایه ضد لغزش | - |
| جنس تیغه خردکن | - | استیل ضد زنگ | - |
| امکانات | - | دارای خردکن برای تهیه انواع سالاد ها دارای موتور با توان مصرفی ۵۰۰ وات مجهز به دیسک ها و تیغه هایی با کیفیت بالا و بسیار مقاوم قابلیت تنظیم و کنترل سرع تا ۳ حالت و همچنین سرعت PULSE شستشوی راحت در ماشین ظرفشویی | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
