| غذاساز | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX760- |
|---|---|---|---|
| رنگ | مشکی | - | - |
| کشور سازنده | آمریکا | - | - |
| امکانات آماده سازی غذا | خردکن (ظرف اصلی) | - | - |
| عملکرد | عملکرد توربو (Turbo) | - | عملکرد لحظهای (Pulse) |
| قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | دارد | - | - |
| جنس بدنه | فلز | - | - |
| توان ورودی | - | - | ۷۵۰ وات |
| تعداد تنظیمات سرعت | - | - | دو سرعته |
| جنس تیغه خردکن | - | - | فولاد ضد زنگ |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی |
| غذاساز مولینکس | غذاساز بلک اند دکر مدل FX650 | غذاساز مولینکس مدل FP733 | غذاساز بلک اند دکر مدل FX760- |
| توان ورودی | - | ۱۰۰۰ وات | - |
| عملکرد | - | عملکرد لحظهای (Pulse) | - |
| جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
| امکانات شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | دارد | - |
| جنس تیغه خردکن | - | استیل ضد زنگ | - |
| امکانات | - | - امکان تهیه چیپس با دو ضخامت نازک و ضخیم - قفل ایمنی درب مشخصات آب مرکبات گیری PC۳۰۰۱: دارای مخزن ۰.۶ لیتری، توان مصرفی: ۲۰ وات، مجهز به سیستم چرخش دوطرفه | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
