| جارو روباتیک شیائومی | جارو روباتیک شیائومی مدل S8 Pro Ultra | جارو روباتیک شیائومی مدل Dreame D9 Max Gen2 | جارو روباتیک شیائومی مدل X10 |
|---|---|---|---|
| سنسور | - | – سنسور ضد برخورد – سنسور ضد سقوط – سنسور لیزری LDS – سنسور نقشه یابی | - |
| عملکرد باطری | - | 285 دقیقه | - |
| توان مکش | - | 6000 پاسکال | ۴۰۰۰ پاسکال |
| وزن | ۱۴۱۰۶ گرم | 3.21 کیلوگرم | ۷۴۰۰ گرم |
| زمان شارژ | - | 5 تا 6 ساعت | - |
| ابعاد | ۱۷x۲۰x۱۸ سانتیمتر | - | ۴۰x۲۹x۳۹ سانتیمتر |
| قدرت موتور | ۶۸ | - | ۱۰۰۰ |
| سایر ویژگی ها | - | - | - جاروبرقی شیائومی X۱۰ - ایستگاه تخلیه اتوماتیک - برس اصلی - برس جانبی - پد تی - کابل برق - دفترچه های راهنما |
| تعداد پارویی | بدون پارویی مجزا | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
