| جارو روباتیک شیائومی | جارو روباتیک شیائومی مدل X10 | جارو روباتیک شیائومی مدل S8 Pro Ultra | جارو روباتیک شیائومی مدل Dreame D9 Max Gen2 |
|---|---|---|---|
| سنسور | - | - | – سنسور ضد برخورد – سنسور ضد سقوط – سنسور لیزری LDS – سنسور نقشه یابی |
| عملکرد باطری | - | - | 285 دقیقه |
| توان مکش | ۴۰۰۰ پاسکال | - | 6000 پاسکال |
| وزن | ۷۴۰۰ گرم | ۱۴۱۰۶ گرم | 3.21 کیلوگرم |
| زمان شارژ | - | - | 5 تا 6 ساعت |
| ابعاد | ۴۰x۲۹x۳۹ سانتیمتر | ۱۷x۲۰x۱۸ سانتیمتر | - |
| قدرت موتور | ۱۰۰۰ | ۶۸ | - |
| سایر ویژگی ها | - جاروبرقی شیائومی X۱۰ - ایستگاه تخلیه اتوماتیک - برس اصلی - برس جانبی - پد تی - کابل برق - دفترچه های راهنما | - | - |
| تعداد پارویی | - | بدون پارویی مجزا | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
