| اسپیکر قابل حمل JBL | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل JBL مدل Go 4 | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Clip5 JBL |
|---|---|---|
| نسبت سیگنال به نویز | > ۸۵ dB دسیبل | - |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب |
| رابطها | USB Type-C Bluetooth | USB |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| مدت زمان پخش | تا ۷ ساعت (بسته به میزان ولوم و نوع صدای پخش شده) | ۱۲ ساعت |
| اقلام همراه بلندگو | کابل USB Type-C / دفترچه راه اندازی سریع | 0 |
| قطر بلندگو | ۴۵ میلیمتر | |
| نوع اتصال | بلوتوث | بلوتوث بیسیم |
| وزن | ۱۹۰ گرم | ۲۸۰ گرم |
| ابعاد | ۹۴x۷۵x۴۲ میلیمتر | ۱۴۰x۵۰x۹۰ میلیمتر |
| فرکانس پاسخگویی | ۹۰Hz تا ۲۰ kHz هرتز | - |
| توان خروجی کلی | ۴.۲ وات | - |
| ظرفیت باتری | ۸۵۰ میلی آمپر ساعت | - |
| سایر مشخصات | ضد آب و گرد و غبار مطابق استاندارد IP۶۷ / امکان اتصال به یک اسپیکر Go۴ دیگر برای تولید صدای استریو چپ و راست / پشتیبانی از برنامه JBL Portable app برای تنظیمات اکولایزر و نوع Bass تولید شده / | - |
| مدت زمان شارژ شدن | ۳ ساعت با شارژر ۵ ولت ۱ آمپر(ماکسیمم) | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
