| اسپیکر بلوتوثی قابل حمل | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل JBL مدل Flip 6 | اسپیکر پرتابل بلوتوث جی بی ال پارتی باکس مدل PartyBox 110 | اسپیکر هارمن کاردن AURA STUDIO 4 |
|---|---|---|---|
| وزن | ۵۵۰ گرم ۱۰۰۰ گرم | - | - |
| ابعاد سابووفر | ۱.۴ اینچ | - | - |
| رابطها | USB Type-C | - | - |
| ابعاد | ۱۷۷x۶۰x۷۱۱ میلیمتر | - | - |
| اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر بلوتوثی قابل حمل JBL مدل Flip 6 | اسپیکر پرتابل بلوتوث جی بی ال پارتی باکس مدل PartyBox 110 | اسپیکر هارمن کاردن AURA STUDIO 4 |
| ویژگیهای خاص | - | دارد/ دارای گواهی IPX4 | - |
| ابعاد | - | 30x56.8x29.5 سانتی متر | - |
| منبع انرژی | - | برق شهری - باتری | - |
| مدت زمان شارژ شدن | - | 3.5 ساعت | - |
| مدت زمان پخش | - | تا 12 ساعت در حالت پخش موسیقی | - |
| نسخهی بلوتوث | - | ورژن 5.1 | - |
| قابلیت پشتیبانی از کارتهای حافظه | - | ندارد | - |
| اقلام همراه بلندگو | - | کابل برق، دفترچه راهنما | - |
| فرکانس پاسخگویی | - | 45 هرتز تا 20 کیلوهرتز | - |
| توان خروجی کلی | - | 160 وات | ۱۳۰ وات |
| وزن | - | 10.84 کیلوگرم | ۳۶۰۰ گرم |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت | - | ندارد | - |
| نوع اتصال | - | با سیم و بی سیم | - |
| ظرفیت باتری | - | 36 وات ساعت | - |
| درگاههای ارتباطی | - | AUX، USB | بیسیم و باسیم |
| فناوریهای ارتباطی | - | - | جک ۳.۵ میلیمتری صدا Bluetooth |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
