| پلاک طلا | پلاک مینیمال 10 | پلاک مینیمال 08 | پلاک مینیمال 31 |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.22 | - | 2 |
| اجرت ساخت | 16 درصد | - | 16 درصد |
| رنگ | طلایی | - | طلایی |
| عیار | 750 | - | 750 |
| مدل | قلب و نردبان | - | تیفانی |
| گردنبند طلا | پلاک مینیمال 10 | پلاک مینیمال 08 | پلاک مینیمال 31 |
| وزن | - | 1.82 | - |
| اجرت ساخت | - | 16 درصد | - |
| رنگ | - | طلایی | - |
| عیار | - | 750 | - |
| مدل | - | قلب و گل | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
